
Teams
TEAMS
Team – Green
Number | Position | Name | |
33 | D | Aaron B | |
28 | D | Alec G | |
6 | F | Curtis M | |
7 | F | Edward C | |
30 | G | Eleanore K | |
44 | F | Justin P | |
77 | F | Leon L | |
55 | F | Max S | |
17 | F | Nolan W | |
14 | D | Scott M | |
22 | D | Sean K |
Team – Orange
Number | Position | Name | |
32 | G | Alain B | |
9 | F | Alex F | |
18 | F | Ali S | |
2 | F | Brand C | |
20 | D | Duncan N | |
4 | F | Eric O | |
16 | D | Kyle F | |
23 | D | Paul M | |
11 | F | Sonny M | |
8 | D | Steve L | |
19 | F | Wes C |
Team – Yellow
Number | Position | Name | |
47 | F | Bek T | |
25 | F | Brody W | |
77 | D | Canaan R | |
14 | D | Jared C | |
7 | F | Keith C | |
10 | F | Marty M | |
19 | F | Phillip B | |
54 | D | Ryan C | |
2 | D | Sean C | |
30 | G | Tristan F | |
16 | F | Vic C |
Team – Specialty Products
Number | Position | Name | |
5 | D | Alecander R | |
10 | F | Ben F | |
88 | F | Brady W | |
13 | F | Bryce H | |
27 | F | Casey G | |
24 | F | CJ G | |
2 | D | McCade C | |
22 | D | Miles A | |
3 | D | Owen S | |
15 | F | Peyton S | |
48 | G | Piet K | |
53 | F | Shaan K |